2019年9月社会消费品零售总额
2019-11-21 09:17:44 上海市统计局
社会消费品零售总额 | ||||
2019年9月 | ||||
指标 | 9月 | 比去年同月增长(%) | 1-9月 | 比去年同期增长(%) |
社会消费品零售总额(亿元) | 1126.98 | 5.8 | 9913.29 | 7.2 |
# 批发零售业 | 1027.24 | 6.0 | 9034.02 | 7.6 |
住宿餐饮业 | 99.74 | 4.4 | 879.27 | 3.9 |
# 吃的商品 | 264.76 | 5.5 | 2173.08 | 7.2 |
穿的商品 | 218.20 | 8.0 | 2113.48 | 7.5 |
用的商品 | 597.42 | 7.2 | 5207.54 | 8.5 |
烧的商品 | 46.60 | -14.2 | 419.18 | -7.0 |
社会消费品零售额统计范围、数据来源及主要指标解释 | ||||
一、 统计范围: | ||||
批发和零售业法人企业、住宿和餐饮业法人企业、非批发和零售业附营的批发和零售业产业活动单位、非住宿和餐饮业附营的住宿和餐饮业产业活动单位及个体户。 | ||||
二、数据来源: | ||||
根据《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》中相关报表取得,包括《限额以上批发和零售业商品销售和库存》、《限额以上住宿和餐饮业经营情况》、《限额以下批发和零售业样本单位调查表》、《限额以下住宿和餐饮业样本单位调查表》。 | ||||
三、指标解释: | ||||
社会消费品零售总额:指批发和零售业、住宿和餐饮业、制造业和其他行业等,售予城乡居民用于生活消费的商品和社会集团用于公共消费的商品总量。 |
相关新闻:
- 2019年7月社会消费品零售总额2019-09-02
- 2019年上半年社会消费品零售总额2019-09-02
- 2019年5月社会消费品零售总额2019-07-04
- 2019年4月社会消费品零售总额2019-07-04
- 2019年3月社会消费品零售总额2019-04-28