2018年8月社会消费品零售总额
2018-10-29 09:28:11 上海市统计局
社会消费品零售总额 | |||||
2018年8月 | |||||
指标 | 8月 | 比去年同月增长(%) | 1-8月 | 比去年同期增长(%) | |
社会消费品零售总额(亿元) | 1034.69 | 8.9 | 8179.08 | 8.0 | |
# 批发零售业 | 943.92 | 9.5 | 7457.70 | 8.4 | |
住宿餐饮业 | 90.77 | 2.5 | 721.38 | 4.2 | |
# 吃的商品 | 204.49 | 4.2 | 1649.52 | 4.3 | |
穿的商品 | 175.57 | 13.5 | 1598.81 | 17.4 | |
用的商品 | 579.29 | 8.1 | 4388.61 | 5.9 | |
烧的商品 | 75.33 | 18.7 | 542.15 | 11.4 | |
社会消费品零售额统计范围、数据来源及主要指标解释 | |||||
一、 统计范围: | |||||
批发和零售业法人企业、住宿和餐饮业法人企业、非批发和零售业附营的批发和零售业产业活动单位、非住宿和餐饮业附营的住宿和餐饮业产业活动单位及个体户。 | |||||
二、数据来源: | |||||
根据《批发和零售业统计报表制度》、《住宿和餐饮业统计报表制度》中相关报表取得,包括《限额以上批发和零售业商品销售和库存》、《限额以上住宿和餐饮业经营情况》、《限额以下批发和零售业样本单位调查表》、《限额以下住宿和餐饮业样本单位调查表》。 | |||||
三、指标解释: | |||||
社会消费品零售总额:指批发和零售业、住宿和餐饮业、制造业和其他行业等,售予城乡居民用于生活消费的商品和社会集团用于公共消费的商品总量。 |
相关新闻:
- 2018年7月社会消费品零售总额2018-09-19
- 2018年6月社会消费品零售总额2018-09-19
- 2018年5月社会消费品零售总额2018-06-20
- 2018年4月社会消费品零售总额2018-05-22
- 2018年3月社会消费品零售总额2018-04-24